Aquí pots descarregar:
Memòria del pressupost de GUSAM per l'exercici 2025.
Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2023.
El pressupost per al 2025 previst té el següent resum:
| INGRESSOS CORRENTS | Previsió 2025 |
|---|---|
| Per quotes i preus públics dels serveis: | 1.443.701,99 |
| Transferències de l’Ajuntament: | 1.149.563,56 |
| Patrimonials (arrendament): | 47.008,25 |
| Total ingressos corrents: | 2.640.273,80 |
| DESPESES CORRENTS | Previsió 2025 |
|---|---|
| En personal: | - 1.507.751,71 |
| Aprovisionaments: | - 710.125,29 |
| En béns corrents i serveis: | - 258.639,62 |
| Financeres: | - 1.250,00 |
| Fons de contingència: | - 58.970,28 |
| Amortitzacions: | - 66.722,97 |
| Total despeses corrents: | - 2.603.459,87 |
| Despesa en inversions: | - 36.813,93 |
- Consulta aquí la taula completa del pressupost d'ingressos de GUSAM previst per 2025.
- Consulta aquí la taula completa del pressupost de despeses de GUSAM previst per 2025.
- Consulta aquí la memòria abreujada dels comptes anuals de GUSAM de l'exercici 2023.
